北京红缨时代教育科技有限公司带量食谱 | ||||||||||||||||||
星期一(Mon) | 星期二(Tue) | 星期三(Wed) | 星期四(Thu) | 星期五(Fri) | ||||||||||||||
食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | |||||||||
早 | 芝麻千层饼 | 小麦粉(标准粉) | 25 | 香葱鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉) | 25 | 蝴蝶卷 | 小麦粉(标准粉) | 25 | 开花奶馒头 | 小麦粉(标准粉) | 25 | 小热狗 | 小麦粉(标准粉) | 25 | |||
餐 | 全脂牛奶粉 | 2 | 细香葱 | 5 | 绵白糖 | 5 | 绵白糖 | 3 | 小泥肠 | 10 | ||||||||
绵白糖 | 2 | 鸡蛋 | 15 | 全脂牛奶粉 | 2 | 全脂牛奶粉 | 2 | 牛乳(强化VA,VD) | 10 | |||||||||
芝麻籽(黑) | 2 | 花生油 | 3 | 素炒土豆丝 | 马铃薯 | 20 | 五香鸡蛋 | 鸡蛋 | 50 | 醋溜胡萝卜丝 | 胡萝卜(红) | 20 | ||||||
卤鸡蛋 | 鸡蛋(红皮) | 50 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 30 | 花生油 | 3 | 田园蔬菜粥 | 稻米 | 8 | 早) | 芝麻籽(白) | 5 | |||||
葡萄干粥 | 稻米 | 10 | 八宝粥 | 糯米 | 2 | 甜椒 | 5 | 油麦菜 | 2 | 花生油 | 4 | |||||||
葡萄干 | 2 | 稻米 | 6 | 番茄豆腐汤 | 豆腐(北) | 10 | 大米南瓜粥 | 稻米 | 8 | |||||||||
莲子(干) | 1 | 番茄 | 10 | 南瓜 | 20 | |||||||||||||
葵花子仁 | 1 | 芝麻油 | 1 | |||||||||||||||
枣(干) | 2 | |||||||||||||||||
葡萄干 | 1 | |||||||||||||||||
山核桃(干) | 1 | |||||||||||||||||
加 | 牛奶 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 牛奶 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 牛奶 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 牛奶 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 牛奶 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | |||
餐 | 梨 | 梨 | 100 | 桃 | 桃 | 100 | 西瓜 | 西瓜 | 100 | 红元帅苹果 | 红元帅苹果 | 100 | 白金瓜 | 白金瓜 | 100 | |||
苹果 | 苹果 | 100 | 香梨 | 香梨 | 100 | 白兰瓜 | 白兰瓜 | 100 | 香蕉 | 香蕉 | 100 | 国光苹果 | 国光苹果 | 100 | ||||
午 | 红薯米饭 | 稻米 | 50 | 米饭 | 稻米 | 50 | 三文鱼炒饭 | 稻米 | 50 | 二米饭 | 稻米 | 45 | 紫米饭 | 稻米 | 45 | |||
餐 | 甘薯(红心) | 5 | 酱爆核桃鸡 | 鸡胸脯肉 | 30 | 鲅鱼 | 30 | 小米 | 5 | 黑米 | 5 | |||||||
红烧肉炖海带 | 海带(干) | 2 | 核桃(干) | 5 | 洋葱 | 15 | 南瓜酱香肉 | 猪小排 | 60 | 腰果虾仁 | 虾仁(红) | 60 | ||||||
猪肉(后臀尖) | 40 | 黄瓜 | 30 | 胡萝卜(红) | 10 | 南瓜 | 20 | 腰果 | 5 | |||||||||
花生油 | 6 | 胡萝卜(红) | 10 | 鸡蛋 | 15 | 甜面酱 | 5 | 黄瓜 | 30 | |||||||||
金针菇 | 5 | 色拉油 | 4 | 番茄沙司 | 12 | 精盐 | 1 | 胡萝卜(红) | 10 | |||||||||
素炒三丁 | 黄瓜 | 30 | 精盐 | 0.5 | 番茄 | 10 | 醋溜白菜 | 大白菜(青白口) | 60 | 花生油 | 3 | |||||||
彩椒 | 10 | 海米冬瓜 | 冬瓜 | 60 | 熏干炒芹菜 | 豆腐干(熏干) | 20 | 花生油 | 4 | 精盐 | 1 | |||||||
马铃薯 | 20 | 虾米 | 5 | 芹菜茎 | 40 | 绵白糖 | 2 | 素炒双花 | 菜花 | 40 | ||||||||
花生油 | 6 | 花生油 | 6 | 花生油 | 6 | 陈醋 | 2 | 西兰花 | 20 | |||||||||
西红柿鸡蛋汤 | 香菜 | 1 | 西红柿蛋汤 | 番茄 | 10 | 精盐 | 2 | 萝卜粉丝汤 | 粉丝 | 4 | 花生油 | 6 | ||||||
鸡蛋(红皮) | 10 | 鸡蛋(红皮) | 6 | 银耳百合水 | 银耳(干) | 0.5 | 白萝卜 | 10 | 冰糖雪梨汁 | 冰糖 | 2 | |||||||
番茄 | 10 | 香菜 | 1 | 百合 | 2 | 雪花梨 | 35 | |||||||||||
冰糖 | 2 | |||||||||||||||||
午 | 冰糖银耳水 | 冰糖 | 1 | 蜂蜜金桔水 | 柑桔 | 10 | 桂圆红枣水 | 桂圆 | 2 | 红豆百合水 | 百合(干) | 1 | 秋梨羹 | 鸭梨 | 40 | |||
点 | 银耳(干) | 5 | 蜂蜜 | 3 | 枣(干) | 3 | 红糖 | 2 | 鸡蛋(白皮) | 10 | ||||||||
赤小豆 | 4 | 香菜 | 3 | |||||||||||||||
晚 | 果丁甜窝头 | 小麦粉(标准粉) | 30 | 双色糕 | 小麦粉(标准粉) | 35 | 枣荷叶饼 | 小麦粉(标准粉) | 40 | 南瓜豆沙包 | 小麦粉(标准粉) | 35 | 披萨 | 小麦粉(标准粉) | 55 | |||
餐 | 玉米面(黄) | 5 | 南瓜 | 10 | 枣(干,大) | 5 | 红豆馅 | 10 | 奶酪 | 20 | ||||||||
黄豆粉 | 5 | 全脂牛奶粉 | 5 | 胡萝卜(红) | 10 | 南瓜 | 10 | 培根(腌肉,咸肉 | 20 | |||||||||
金糕条 | 5 | 酵母(干) | 1 | 全脂牛奶粉 | 5 | 全脂牛奶粉 | 5 | 甜椒 | 10 | |||||||||
葡萄干 | 5 | 肉末香芹 | 芹菜(白茎) | 40 | 酵母(干) | 1 | 酵母(干) | 1 | 洋葱 | 15 | ||||||||
红糖 | 5 | 花生油 | 4 | 香菇油菜虾仁 | 油菜 | 60 | 番茄鸡片 | 鸡胸脯肉 | 30 | 蒜香茼蒿 | 茼蒿 | 50 | ||||||
酵母(干) | 1 | 猪肉(瘦) | 15 | 香菇 | 15 | 番茄酱 | 10 | 大米红薯粥 | 稻米 | 10 | ||||||||
西葫芦木耳 | 番茄 | 15 | 二米粥 | 稻米 | 6 | 虾仁(红) | 30 | 花生油 | 5 | 甘薯(红心) | 5 | |||||||
西葫芦 | 50 | 小米 | 3 | 花生油 | 6 | 黄瓜 | 20 | |||||||||||
花生油 | 3 | 核桃芝麻燕麦 | 稻米 | 6 | 木耳(干) | 1 | ||||||||||||
木耳(水发) | 3 | 山核桃(干) | 1 | 番茄 | 20 | |||||||||||||
莲子百合粥 | 稻米 | 8 | 芝麻籽(黑) | 1 | 三彩粥 | 稻米 | 8 | |||||||||||
百合 | 0.5 | 燕麦片 | 2 | 胡萝卜(红) | 3 | |||||||||||||
莲子(干) | 2 | 豌豆 | 2 | |||||||||||||||
日 | 谷类及制品 | 118 | 谷类及制品 | 127 | 谷类及制品 | 121 | 谷类及制品 | 126 | 谷类及制品 | 148 | ||||||||
人 | 薯类、淀粉及制品 | 25 | 薯类、淀粉及制品 | 薯类、淀粉及制品 | 20 | 薯类、淀粉及制品 | 4 | 薯类、淀粉及制品 | 5 | |||||||||
均 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | 2 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | ||||||||||||
总 | 干豆类及制品 | 5 | 干豆类及制品 | 干豆类及制品 | 30 | 干豆类及制品 | 16 | 干豆类及制品 | ||||||||||
带 | 蔬菜类及制品 | 117 | 蔬菜类及制品 | 166 | 蔬菜类及制品 | 162 | 蔬菜类及制品 | 146 | 蔬菜类及制品 | 218 | ||||||||
量 | 深色蔬菜 | 25 | 深色蔬菜 | 30 | 深色蔬菜 | 100 | 深色蔬菜 | 53 | 深色蔬菜 | 120 | ||||||||
菌藻类 | 15 | 菌藻类 | 菌藻类 | 16 | 菌藻类 | 1 | 菌藻类 | |||||||||||
水果类及制品 | 207 | 水果类及制品 | 213 | 水果类及制品 | 210 | 水果类及制品 | 200 | 水果类及制品 | 275 | |||||||||
坚果、种子类 | 4 | 坚果、种子类 | 8 | 坚果、种子类 | 2 | 坚果、种子类 | 坚果、种子类 | 10 | ||||||||||
乳类及制品 | 216 | 乳类及制品 | 240 | 乳类及制品 | 256 | 乳类及制品 | 256 | 乳类及制品 | 410 | |||||||||
蛋类及制品 | 60 | 蛋类及制品 | 51 | 蛋类及制品 | 15 | 蛋类及制品 | 50 | 蛋类及制品 | 10 | |||||||||
肉类及制品 | 40 | 肉类及制品 | 45 | 肉类及制品 | 肉类及制品 | 90 | 肉类及制品 | 30 | ||||||||||
鱼虾蟹贝类 | 鱼虾蟹贝类 | 5 | 鱼虾蟹贝类 | 60 | 鱼虾蟹贝类 | 鱼虾蟹贝类 | 60 | |||||||||||
糖、蜜饯类 | 13 | 糖、蜜饯类 | 3 | 糖、蜜饯类 | 7 | 糖、蜜饯类 | 7 | 糖、蜜饯类 | 2 | |||||||||
油脂类 | 15 | 油脂类 | 17 | 油脂类 | 16 | 油脂类 | 9 | 油脂类 | 13 | |||||||||
调味品类 | 1 | 调味品类 | 1.5 | 调味品类 | 15 | 调味品类 | 19 | 调味品类 | 1 | |||||||||
一.平均每人进食量 | ||||||||||||||||||
2020-12-07~2020-12-11 | ||||||||||||||||||
食物 | 谷类及 | 薯类、 | 小吃、 | 干豆类 | 蔬菜类 | 菌藻类 | 水果类 | 坚果、 | 乳类及 | 蛋类及 | 肉类及 | 鱼虾蟹 | 糖、蜜 | 油脂类 | 调味 | |||
类别 | 制品 | 淀粉及制品 | 甜饼、速食食品 | 及制品 | 及制品 | 深色 | 及制品 | 种子类 | 制品 | 制品 | 制品 | 肝类 | 贝类 | 饯类 | 品类 | 盐 | ||
蔬菜 | ||||||||||||||||||
数量(克) | 128 | 10.12 | 0.4 | 10.2 | 137.27 | 59 | 6.25 | 164.6 | 3.9 | 275.6 | 32.6 | 37 | 0 | 23.8 | 6.4 | 14 | 7.5 | 0.9 |
二.营养素摄入量:(要求日托儿童每人每日各种营养素摄入量达到DRIs的80%以上,全托儿童能量和蛋白质达到DRIs的90%以上,其他营养素达到DRIs的80%以上) | ||||||||||||||||||
能量 | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | 维生素A(微克) | 维生素B1(毫克) | 维生素B2(毫克) | 维生素C(毫克) | 钙(毫克) | 锌(毫克) | 铁(毫克) | 钠(毫克) | |||||||
(千卡) | (千焦) | |||||||||||||||||
平均每 | 1071.575 | 4483.47 | 39 | 33.815 | 155.954 | 459 | 0.628 | 0.65 | 49 | 503.953 | 5.801 | 9.9 | 775.447 | |||||
DRIs | 1225 | 5125.4 | 30 | - | - | 310 | 0.6 | 0.6 | 40 | 600 | 4 | 9 | 700 | |||||
比较% | 87.48 | 87.48 | 131 | - | - | 148 | 104.65 | 108.27 | 122 | 83.99 | 145.03 | 110 | 110.78 | |||||
三. 能量来源分布: | 四. 蛋白质来源分布: | |||||||||||||||||
脂肪 | 蛋白质 | 优质蛋白质 | ||||||||||||||||
要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 动物性食物 | 豆类 | ||||||||||||
摄入量 | (千卡) | 304 | 157.23 | 摄入 | - | 21.52 | 1.5 | |||||||||||
(千焦) | ### | 657.83 | 占蛋 | ≥50% | 54.76 | 3.9 | ||||||||||||
占总能量% | 28 | 14.67 | ||||||||||||||||
五. 配餐能量结构表 | ||||||||||||||||||
标准(%) | 平均(%) | 单位 | 星期一(Mon) | 星期二(Tue) | 星期三(Wed) | 星期四(Thu) | 星期五(Fri) | |||||||||||
早餐 | 30 | 19.01 | 千卡 | 191.43 | 17.08% | 223 | 21.79% | 179.9 | 18.53% | 199.94 | 17.81% | 224 | 19.99% | |||||
千焦 | 800.94 | 934 | 752.71 | 836.55 | 936 | |||||||||||||
加餐 | 16.33 | 千卡 | 184.04 | 16.42% | 191 | 18.66% | 129.21 | 13.31% | 207.27 | 18.46% | 163 | 14.58% | ||||||
千焦 | 770.02 | 800 | 540.61 | 867.22 | 683 | |||||||||||||
午餐 | 40 | 35.2 | 千卡 | 456.11 | 40.70% | 351 | 34.29% | 348.62 | 35.91% | 375.49 | 33.45% | 354 | 31.66% | |||||
千焦 | 1908.35 | ### | 1458.64 | 1571.04 | ### | |||||||||||||
午点 | 1.66 | 千卡 | 16.5 | 1.47% | 14 | 1.32% | 7.33 | 0.76% | 24.2 | 2.16% | 28 | 2.46% | ||||||
千焦 | 69.03 | 57 | 30.69 | 101.25 | 115 | |||||||||||||
晚餐 | 30 | 27.8 | 千卡 | 272.49 | 24.32% | 245 | 23.93% | 305.63 | 31.49% | 315.71 | 28.12% | 350 | 31.30% | |||||
千焦 | 1140.08 | ### | 1278.76 | 1320.94 | ### | |||||||||||||
全天 | 千卡 | 1120.56 | 1024.76 | 970.7 | 1122.61 | 1119.25 | ||||||||||||
千焦 | 4688.42 | 4287.58 | 4061.4 | 4697 | 4682.95 | |||||||||||||
六、存在问题和改进意见 |