带量食谱 | ||||||||||||||||||
2020-11-02~2020-11-06 | ||||||||||||||||||
星期一(Mon) | 星期二(Tue) | 星期三(Wed) | 星期四(Thu) | 星期五(Fri) | ||||||||||||||
食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | |||||||||
早 | 小热狗 | 小麦粉(标准粉) | 20 | 麻酱烧饼 | 小麦粉(标准粉) | 20 | 双彩蝴蝶 | 南瓜 | 8 | 鲜奶黑米糕 | 黑米 | 5 | 葱花鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉) | 20 | |||
餐 | 小泥肠 | 5 | 全脂牛奶粉 | 3 | 番茄酱 | 2 | 绵白糖 | 1 | 全脂牛奶粉 | 3 | ||||||||
全脂牛奶粉 | 3 | 芝麻酱 | 5 | 绵白糖 | 3 | 小麦粉(标准粉) | 20 | 大葱 | 2 | |||||||||
洋葱炒鸡蛋 | 鸡蛋(红皮) | 25 | 芝麻籽(白) | 1 | 小麦粉(标准粉) | 20 | 全脂牛奶粉 | 3 | 花生油 | 1 | ||||||||
洋葱 | 10 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 30 | 全脂牛奶粉 | 3 | 牛乳(强化VA,VD) | 5 | 鸡蛋(红皮) | 10 | ||||||||
花生油 | 2 | 江米莲子粥 | 糯米 | 8 | 芝麻酱 | 3 | 黄瓜炒豆腐丝 | 黄瓜 | 10 | 芹菜花生 | 芹菜茎 | 15 | ||||||
枸杞红枣雪梨粥 | 稻米 | 8 | 莲子(干) | 1 | 荷塘小炒 | 荷兰豆 | 5 | 豆腐丝 | 10 | 花生(鲜) | 5 | |||||||
枸杞子 | 1 | 藕 | 10 | 花生油 | 2 | 胡萝卜(黄) | 5 | |||||||||||
枣(干) | 2 | 胡萝卜(黄) | 5 | 蟹肉豆腐羹 | 鸡蛋(红皮) | 30 | 百合银耳鲜奶粥 | 银耳(干) | 1 | |||||||||
雪梨 | 10 | 花生油 | 2 | 鲜贝 | 1 | 百合 | 1 | |||||||||||
蒸红薯 | 甘薯(红心) | 20 | 木耳(干) | 0.5 | 花生油 | 1 | 稻米 | 5 | ||||||||||
果酱山药 | 草莓酱 | 1 | 豆腐(北) | 30 | 全脂牛奶粉 | 20 | ||||||||||||
山药 | 20 | 蒸芋头 | 芋头 | 20 | ||||||||||||||
菠菜瘦肉粥 | 菠菜 | 10 | ||||||||||||||||
稻米 | 8 | |||||||||||||||||
猪肉(瘦) | 2 | |||||||||||||||||
加 | 牛乳 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 牛乳 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 牛乳 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 牛乳 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 牛乳 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | |||
餐 | 开心果 | 开心果(熟) | 5 | 自制饼干 | 小麦粉(富强粉,特一粉) | 10 | 自制蛋糕 | 小麦粉(标准粉) | 8 | 烤薯片 | 马铃薯 | 10 | 腰果 | 腰果 | 5 | |||
全脂牛奶粉 | 3 | 全脂牛奶粉 | 3 | 黄油 | 1 | |||||||||||||
鸡蛋(红皮) | 10 | |||||||||||||||||
绵白糖 | 1 | |||||||||||||||||
黄油 | 1 | |||||||||||||||||
午 | 芝麻米饭 | 稻米 | 45 | 黄金玉米饭 | 稻米 | 45 | 碎金米饭 | 稻米 | 40 | 红豆米饭 | 稻米 | 40 | 紫米饭 | 稻米 | 40 | |||
餐 | 芝麻籽(黑) | 2 | 玉米(鲜) | 2 | 玉米糁(黄) | 5 | 赤小豆 | 5 | 黑米 | 5 | ||||||||
酱鸡翅根 | 鸡翅根 | 60 | 双红炖牛腩 | 牛肉(腑肋) | 30 | 红烧小排骨 | 猪小排 | 70 | 红焖羊肉 | 羊肉(后腿) | 30 | 清蒸龙利鱼 | 鲷 | 50 | ||||
香菇 | 20 | 胡萝卜(黄) | 20 | 花生油 | 5 | 白萝卜 | 30 | 精盐 | 0.5 | |||||||||
胡萝卜(黄) | 20 | 番茄 | 50 | 精盐 | 0.5 | 胡萝卜(黄) | 20 | 花生油 | 5 | |||||||||
花生油 | 5 | 花生油 | 5 | 鸡蛋木耳炒莴笋 | 莴笋 | 100 | 马铃薯 | 10 | 西红柿炒鸡蛋 | 番茄 | 80 | |||||||
精盐 | 0.5 | 精盐 | 0.5 | 鸡蛋(红皮) | 30 | 番茄 | 30 | 鸡蛋(红皮) | 30 | |||||||||
板栗烧奶白菜 | 奶白菜 | 60 | 西红柿炒茄子 | 茄子(绿皮) | 100 | 油菜(小) | 10 | 花生油 | 5 | 花生油 | 5 | |||||||
栗子(干) | 5 | 番茄 | 30 | 木耳(干) | 1 | 白砂糖 | 1 | 绵白糖 | 3 | |||||||||
花生油 | 5 | 花生油 | 5 | 花生油 | 5 | 醋溜白菜 | 大白菜(青白口) | 60 | 海米冬瓜汤 | 虾米 | 2 | |||||||
精盐 | 0.5 | 白菜豆腐汤 | 豆腐 | 10 | 木须鸡蛋汤 | 金针菜 | 1 | 花生油 | 6 | 冬瓜 | 15 | |||||||
虾皮紫菜蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 10 | 大白菜 | 10 | 芝麻油 | 1 | 绵白糖 | 1 | 芝麻油 | 1 | ||||||||
紫菜(干) | 1 | 芝麻油 | 1 | 鸡蛋(红皮) | 10 | 陈醋 | 1 | |||||||||||
虾皮 | 1 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 20 | ||||||||||||||
丝瓜 | 10 | |||||||||||||||||
午 | 柚子 | 柚 | 100 | 加纳果 | 苹果 | 100 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜 | 100 | 砂糖橘 | 芦柑 | 100 | 香梨 | 香梨 | 100 | |||
点 | 芦柑 | 芦柑 | 100 | 脐橙 | 橙 | 100 | 进口香蕉 | 香蕉 | 100 | 火龙果 | 火龙果 | 100 | 红富士苹果 | 红富士苹果 | 100 | |||
晚 | 彩色奶馒头 | 小麦粉(标准粉) | 40 | 松仁芝麻卷 | 小麦粉(标准粉) | 40 | 三鲜蒸饺 | 小麦粉(标准粉) | 40 | 荷叶饼 | 小麦粉(标准粉) | 40 | 炸酱面 | 小麦粉(标准粉) | 40 | |||
餐 | 全脂牛奶粉 | 8 | 全脂牛奶粉 | 8 | 全脂牛奶粉 | 8 | 全脂牛奶粉 | 8 | 猪肉(肥瘦) | 10 | ||||||||
胡萝卜(黄) | 10 | 芝麻籽(黑) | 5 | 虾仁(红) | 5 | 绵白糖 | 2 | 甜面酱 | 3 | |||||||||
酵母(干) | 1 | 松子仁 | 2 | 猪肉(肥瘦) | 15 | 鱼香肉丝 | 猪肉(后臀尖) | 20 | 花生油 | 5 | ||||||||
猪肉炖海带 | 猪肉(后臀尖) | 20 | 绵白糖 | 2 | 木耳(干) | 0.5 | 胡萝卜(黄) | 20 | 黄豆 | 15 | ||||||||
海带 | 20 | 宫保肉丁 | 猪肉(后臀尖) | 20 | 芝麻油 | 1 | 甜椒 | 20 | 黄瓜 | 20 | ||||||||
花生油 | 5 | 胡萝卜(黄) | 20 | 甘蓝 | 40 | 精盐 | 0.5 | 胡萝卜(黄) | 30 | |||||||||
精盐 | 0.5 | 黄瓜 | 30 | 鲜奶南瓜羹 | 稻米 | 8 | 花生油 | 5 | 油菜 | 50 | ||||||||
什锦豆腐 | 胡萝卜(黄) | 10 | 绵白糖 | 2 | 全脂牛奶粉 | 20 | 木耳(干) | 0.5 | 原汤 | 小麦粉(标准粉) | 2 | |||||||
荷兰豆 | 10 | 甜面酱 | 2 | 南瓜 | 10 | 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣) | 60 | ||||||||||
香菇(干) | 1 | 花生油 | 5 | 花生油 | 4 | |||||||||||||
花生油 | 5 | 花生仁(生) | 5 | 三色蔬菜汤 | 胡萝卜(黄) | 10 | ||||||||||||
豆腐 | 30 | 鸡蛋炒蒜苗 | 蒜苗 | 60 | 芝麻油 | 1 | ||||||||||||
精盐 | 0.5 | 鸡蛋(红皮) | 30 | 油菜 | 10 | |||||||||||||
油菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 10 | 花生油 | 5 | 木耳(干) | 0.5 | ||||||||||||
油菜 | 15 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 10 | ||||||||||||||
芝麻油 | 1 | 番茄 | 10 | |||||||||||||||
芝麻油 | 1 | |||||||||||||||||
日 | 谷类及制品 | 113 | 谷类及制品 | 125 | 谷类及制品 | 129 | 谷类及制品 | 105 | 谷类及制品 | 112 | ||||||||
人 | 薯类、淀粉及制品 | 20 | 薯类、淀粉及制品 | 薯类、淀粉及制品 | 薯类、淀粉及制品 | 20 | 薯类、淀粉及制品 | |||||||||||
均 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | |||||||||||||
总 | 干豆类及制品 | 30 | 干豆类及制品 | 10 | 干豆类及制品 | 干豆类及制品 | 45 | 干豆类及制品 | 15 | |||||||||
带 | 蔬菜类及制品 | 135 | 蔬菜类及制品 | 330 | 蔬菜类及制品 | 219 | 蔬菜类及制品 | 280 | 蔬菜类及制品 | 238 | ||||||||
量 | 深色蔬菜 | 115 | 深色蔬菜 | 130 | 深色蔬菜 | 44 | 深色蔬菜 | 150 | 深色蔬菜 | 165 | ||||||||
菌藻类 | 42 | 菌藻类 | 菌藻类 | 2 | 菌藻类 | 1 | 菌藻类 | 1 | ||||||||||
水果类及制品 | 212 | 水果类及制品 | 200 | 水果类及制品 | 200 | 水果类及制品 | 200 | 水果类及制品 | 200 | |||||||||
坚果、种子类 | 12 | 坚果、种子类 | 14 | 坚果、种子类 | 坚果、种子类 | 坚果、种子类 | 10 | |||||||||||
乳类及制品 | 288 | 乳类及制品 | 312 | 乳类及制品 | 473 | 乳类及制品 | 294 | 乳类及制品 | 384 | |||||||||
蛋类及制品 | 45 | 蛋类及制品 | 70 | 蛋类及制品 | 50 | 蛋类及制品 | 50 | 蛋类及制品 | 40 | |||||||||
肉类及制品 | 85 | 肉类及制品 | 50 | 肉类及制品 | 87 | 肉类及制品 | 50 | 肉类及制品 | 10 | |||||||||
鱼虾蟹贝类 | 1 | 鱼虾蟹贝类 | 鱼虾蟹贝类 | 5 | 鱼虾蟹贝类 | 1 | 鱼虾蟹贝类 | 52 | ||||||||||
糖、蜜饯类 | 糖、蜜饯类 | 4 | 糖、蜜饯类 | 4 | 糖、蜜饯类 | 5 | 糖、蜜饯类 | 3 | ||||||||||
油脂类 | 23 | 油脂类 | 22 | 油脂类 | 14 | 油脂类 | 24 | 油脂类 | 17 | |||||||||
调味品类 | 3 | 调味品类 | 7.5 | 调味品类 | 6.5 | 调味品类 | 1.5 | 调味品类 | 3.5 | |||||||||
一.平均每人进食量 | ||||||||||||||||||
2020-11-02~2020-11-06 | ||||||||||||||||||
食物 | 谷类及 | 薯类、 | 小吃、 | 干豆类 | 蔬菜类 | 菌藻类 | 水果类 | 坚果、 | 乳类及 | 蛋类及 | 肉类及 | 鱼虾蟹 | 糖、蜜 | 油脂类 | 调味 | |||
类别 | 制品 | 淀粉及制品 | 甜饼、速食食品 | 及制品 | 及制品 | 深色 | 及制品 | 种子类 | 制品 | 制品 | 制品 | 肝类 | 贝类 | 饯类 | 品类 | 盐 | ||
蔬菜 | ||||||||||||||||||
数量(克) | 116.58 | 7.36 | 0 | 20 | 213.33 | 115.05 | 9.18 | 151.38 | 6.28 | 350.2 | 44.76 | 47.02 | 0 | 8.3 | 3.2 | 20 | 4.4 | 0.8 |
二.营养素摄入量:(要求日托儿童每人每日各种营养素摄入量达到DRIs的80%以上,全托儿童能量和蛋白质达到DRIs的90%以上,其他营养素达到DRIs的80%以上) | ||||||||||||||||||
能量 | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | 维生素A(微克) | 维生素B1(毫克) | 维生素B2(毫克) | 维生素C(毫克) | 钙(毫克) | 锌(毫克) | 铁(毫克) | 钠(毫克) | |||||||
(千卡) | (千焦) | |||||||||||||||||
平均每人每日 | 1216.349 | 5089.206 | 44.265 | 49.868 | 151.813 | 699.464 | 0.617 | 0.817 | 69.744 | 644.602 | 6.529 | 12.089 | 693.542 | |||||
DRIs | 1225 | 5125.4 | 30 | - | - | 310 | 0.6 | 0.6 | 40 | 600 | 4 | 9 | 700 | |||||
比较% | 99.29 | 99.29 | 147.55 | - | - | 225.63 | 102.8 | 136.1 | 174.36 | 107.43 | 163.23 | 134.33 | 99.08 | |||||
三. 能量来源分布: | 四. 蛋白质来源分布: | |||||||||||||||||
脂肪 | 蛋白质 | 优质蛋白质 | ||||||||||||||||
要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 动物性食物 | 豆类 | ||||||||||||
摄入量 | (千卡) | 448.81 | 177.06 | 摄入量(克) | - | 24.13 | 3.06 | |||||||||||
(千焦) | 1877.84 | 740.82 | 占蛋白质总量% | ≥50% | 54.51 | 6.92 | ||||||||||||
占总能量% | 36.9 | 14.56 | ||||||||||||||||
五. 配餐能量结构表 | ||||||||||||||||||
标准(%) | 平均(%) | 单位 | 星期一(Mon) | 星期二(Tue) | 星期三(Wed) | 星期四(Thu) | 星期五(Fri) | |||||||||||
早餐 | 30 | 17.76 | 千卡 | 215.2 | 17.91% | 193.78 | 14.96% | 192.74 | 14.92% | 228.1 | 19.98% | 250.56 | 21.76% | |||||
千焦 | 900.4 | 810.78 | 806.42 | 954.35 | 1048.35 | |||||||||||||
加餐 | 11.47 | 千卡 | 127.17 | 10.58% | 151.44 | 11.69% | 170.83 | 13.23% | 118.12 | 10.35% | 129.95 | 11.28% | ||||||
千焦 | 532.1 | 633.62 | 714.74 | 494.21 | 543.71 | |||||||||||||
午餐 | 40 | 31.7 | 千卡 | 392.33 | 32.65% | 352.37 | 27.20% | 465.59 | 36.05% | 354.6 | 31.06% | 363.16 | 31.54% | |||||
千焦 | 1641.51 | 1474.32 | 1948.03 | 1483.65 | 1519.48 | |||||||||||||
午点 | 6.16 | 千卡 | 62.86 | 5.23% | 76.56 | 5.91% | 79.01 | 6.12% | 69.07 | 6.05% | 87.04 | 7.56% | ||||||
千焦 | 263.01 | 320.33 | 330.58 | 288.99 | 364.18 | |||||||||||||
晚餐 | 30 | 32.91 | 千卡 | 403.98 | 33.62% | 521.41 | 40.25% | 383.37 | 29.68% | 371.6 | 32.55% | 320.91 | 27.87% | |||||
千焦 | 1690.26 | 2181.56 | 1604 | 1554.8 | 1342.67 | |||||||||||||
全天 | 千卡 | 1201.55 | 1295.56 | 1291.53 | 1141.49 | 1151.62 | ||||||||||||
千焦 | 5027.27 | 5420.61 | 5403.77 | 4776 | 4818.38 | |||||||||||||
六、存在问题和改进意见 |