北京红缨时代教育科技有限公司带量食谱 | ||||||||||||||||||
星期一(Mon) | 星期二(Tue) | 星期三(Wed) | 星期四(Thu) | 星期五(Fri) | ||||||||||||||
食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | 食谱 | 带量/人(克) | |||||||||
早 | 巧克力卷 | 巧克力 | 5 | 蜜枣馒头 | 小麦粉(标准粉) | 25 | 葱香千层饼 | 小葱 | 3 | 紫薯开花奶馒头 | 小麦粉(标准粉) | 20 | 松仁芝士卷 | 芝麻籽(黑) | 2 | |||
餐 | 小麦粉(标准粉) | 20 | 金丝小枣 | 3 | 小麦粉(标准粉) | 25 | 紫薯 | 5 | 松子仁 | 2 | ||||||||
全脂牛奶粉 | 2 | 全脂牛奶粉 | 2 | 全脂牛奶粉 | 2 | 全脂牛奶粉 | 2 | 小麦粉(标准粉) | 25 | |||||||||
美味蛋羹 | 鸡蛋(红皮) | 20 | 香椿炒鸡蛋 | 香椿 | 10 | 黄瓜鸡蛋柳叶汤 | 小麦粉(标准粉) | 10 | 素什锦 | 素什锦 | 15 | 奶酪 | 15 | |||||
芝麻油 | 0.5 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 黄瓜 | 5 | 可可奶 | 可可粉 | 2 | 酱肘花 | 猪肉(后臀尖) | 20 | |||||||
百合粥 | 稻米 | 10 | 玉米油 | 3 | 鸡蛋(红皮) | 5 | 全脂速溶奶粉 | 25 | 牛奶 | 全脂速溶奶粉 | 25 | |||||||
百合(干) | 2 | 白薯粥 | 玉米糁(黄) | 10 | 五香豆腐干 | 豆腐干 | 15 | |||||||||||
冰糖 | 2 | 甘薯(红心) | 20 | |||||||||||||||
加 | 牛奶 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 牛奶 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 牛奶 | 牛乳(强化VA,VD) | 200 | 棒棒奶酪 | 奶酪 | 25 | 牛奶 | 全脂速溶奶粉 | 25 | |||
餐 | 香蕉 | 香蕉 | 150 | 香梨 | 香梨 | 150 | 黄元帅苹果 | 黄元帅苹果 | 150 | 脐橙 | 橙 | 150 | 桔子 | 蜜桔 | 150 | |||
红富士苹果 | 红富士苹果 | 120 | 黄金瓜 | 白金瓜 | 150 | 火龙果 | 火龙果 | 120 | 黄金瓜 | 白金瓜 | 150 | 京白梨 | 酥梨 | 150 | ||||
午 | 金银饭 | 稻米 | 45 | 包子 | 小麦粉(标准粉) | 50 | 红豆饭 | 稻米 | 45 | 玉米饭 | 稻米 | 45 | 米饭 | 稻米 | 50 | |||
餐 | 玉米糁(黄) | 5 | 大葱 | 10 | 赤小豆 | 5 | 玉米(鲜) | 10 | 五彩鸡丝 | 鸡胸脯肉 | 25 | |||||||
红烧肉 | 玉米油 | 4 | 玉米油 | 4 | 白萝卜焖羊肉 | 羊肉(胸脯) | 30 | 土豆烧鸭肉 | 马铃薯 | 30 | 甜椒 | 15 | ||||||
马铃薯 | 30 | 猪肉(肥瘦) | 20 | 大葱 | 1 | 鸭胸脯肉 | 30 | 竹笋 | 20 | |||||||||
猪肉(肥瘦) | 30 | 西芹 | 30 | 白萝卜 | 40 | 花生油 | 4 | 蘑菇(鲜蘑) | 10 | |||||||||
马蹄菜心 | 荸荠 | 15 | 小白菜汤 | 小白菜 | 30 | 玉米油 | 4 | 番茄炒鸡蛋 | 番茄 | 50 | 四季豆 | 3 | ||||||
白菜薹 | 40 | 虾皮 | 3 | 姜(干) | 1 | 鸡蛋(红皮) | 20 | 玉米油 | 5 | |||||||||
玉米油 | 5 | 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣) | 50 | 彩虹蔬菜丝 | 甜椒 | 20 | 玉米油 | 4 | 糖醋白菜 | 绵白糖 | 8 | ||||||
豆苗蛋花汤 | 鸡蛋(红皮) | 10 | 玉米油 | 4 | 枸杞水果汤 | 梨 | 10 | 醋 | 3 | |||||||||
豌豆苗 | 10 | 绿豆芽 | 35 | 枸杞子 | 2 | 大白菜 | 50 | |||||||||||
芝麻油 | 1 | 胡萝卜(红) | 10 | 玉米油 | 3 | |||||||||||||
山药棒骨汤 | 猪肘棒 | 10 | 青菜蛋花汤 | 鸡蛋(红皮) | 10 | |||||||||||||
枸杞子 | 1 | 虾皮 | 3 | |||||||||||||||
山药 | 10 | 油菜 | 10 | |||||||||||||||
午 | 冰糖雪梨水 | 雪梨 | 10 | 蜂蜜柚子枸杞水 | 枸杞子 | 2 | 绿豆水 | 绿豆 | 10 | 山楂水 | 红果 | 5 | 柚子百合水 | 百合(干) | 1 | |||
点 | 冰糖 | 3 | 蜂蜜 | 5 | 冰糖 | 5 | 冰糖 | 3 | 红果 | 2 | ||||||||
柚 | 10 | 冰糖 | 2 | |||||||||||||||
柚 | 12 | |||||||||||||||||
晚 | 双色卷 | 小麦粉(标准粉) | 20 | 麻酱花卷 | 小麦粉(标准粉) | 25 | 玫瑰腐乳卷 | 小麦粉(标准粉) | 20 | 葡萄干发糕 | 绵白糖 | 3 | 虾仁炒面条 | 小麦粉(标准粉) | 50 | |||
餐 | 全脂牛奶粉 | 2 | 芝麻酱 | 5 | 腐乳(红) | 2 | 葡萄干 | 5 | 虾仁(红) | 20 | ||||||||
黑米 | 5 | 全脂牛奶粉 | 2 | 全脂牛奶粉 | 2 | 小麦粉(标准粉) | 20 | 黄瓜 | 20 | |||||||||
肉炒卞萝卜 | 猪肉(瘦) | 15 | 青椒土豆丝 | 马铃薯 | 40 | 荷塘小炒 | 藕 | 30 | 全脂牛奶粉 | 2 | 玉米油 | 5 | ||||||
变萝卜 | 40 | 甜椒 | 15 | 木耳(干) | 1 | 肉片炒莲藕 | 猪肉(里脊) | 20 | 鸡蛋炒莴笋 | 莴笋 | 40 | |||||||
玉米油 | 4 | 玉米油 | 4 | 玉米(鲜) | 15 | 藕 | 30 | 鸡蛋(红皮) | 20 | |||||||||
银耳莲子粥 | 稻米 | 10 | 西红柿鸡蛋汤 | 芝麻油 | 3 | 豌豆 | 5 | 玉米油 | 4 | 花生油 | 5 | |||||||
银耳(干) | 0.5 | 番茄 | 10 | 莴笋 | 15 | 胡萝卜(红) | 10 | |||||||||||
莲子(干) | 2 | 鸡蛋(红皮) | 10 | 玉米油 | 4 | 精盐 | 1 | |||||||||||
小麦胚粉 | 5 | 精盐 | 1 | 红薯玉米粥 | 玉米糁(黄) | 10 | ||||||||||||
菠菜粉丝汆丸子 | 菠菜 | 30 | 甘薯(红心) | 5 | ||||||||||||||
虾皮 | 4 | |||||||||||||||||
粉丝 | 2 | |||||||||||||||||
芝麻油 | 3 | |||||||||||||||||
猪肉(肥瘦) | 20 | |||||||||||||||||
日 | 谷类及制品 | 120 | 谷类及制品 | 110 | 谷类及制品 | 115 | 谷类及制品 | 105 | 谷类及制品 | 125 | ||||||||
人 | 薯类、淀粉及制品 | 30 | 薯类、淀粉及制品 | 60 | 薯类、淀粉及制品 | 2 | 薯类、淀粉及制品 | 40 | 薯类、淀粉及制品 | |||||||||
均 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | 小吃、甜饼、速食食品 | |||||||||||||
总 | 干豆类及制品 | 干豆类及制品 | 干豆类及制品 | 35 | 干豆类及制品 | 15 | 干豆类及制品 | |||||||||||
带 | 蔬菜类及制品 | 107 | 蔬菜类及制品 | 155 | 蔬菜类及制品 | 200 | 蔬菜类及制品 | 90 | 蔬菜类及制品 | 159 | ||||||||
量 | 深色蔬菜 | 10 | 深色蔬菜 | 90 | 深色蔬菜 | 40 | 深色蔬菜 | 60 | 深色蔬菜 | 10 | ||||||||
菌藻类 | 0.5 | 菌藻类 | 菌藻类 | 1 | 菌藻类 | 菌藻类 | 10 | |||||||||||
水果类及制品 | 280 | 水果类及制品 | 313 | 水果类及制品 | 270 | 水果类及制品 | 320 | 水果类及制品 | 314 | |||||||||
坚果、种子类 | 2 | 坚果、种子类 | 坚果、种子类 | 坚果、种子类 | 坚果、种子类 | 4 | ||||||||||||
乳类及制品 | 232 | 乳类及制品 | 232 | 乳类及制品 | 232 | 乳类及制品 | 482 | 乳类及制品 | 550 | |||||||||
蛋类及制品 | 30 | 蛋类及制品 | 25 | 蛋类及制品 | 5 | 蛋类及制品 | 20 | 蛋类及制品 | 30 | |||||||||
肉类及制品 | 45 | 肉类及制品 | 20 | 肉类及制品 | 60 | 肉类及制品 | 50 | 肉类及制品 | 45 | |||||||||
鱼虾蟹贝类 | 鱼虾蟹贝类 | 3 | 鱼虾蟹贝类 | 4 | 鱼虾蟹贝类 | 鱼虾蟹贝类 | 23 | |||||||||||
糖、蜜饯类 | 10 | 糖、蜜饯类 | 5 | 糖、蜜饯类 | 5 | 糖、蜜饯类 | 6 | 糖、蜜饯类 | 10 | |||||||||
油脂类 | 14.5 | 油脂类 | 14 | 油脂类 | 15 | 油脂类 | 12 | 油脂类 | 18 | |||||||||
调味品类 | 调味品类 | 5 | 调味品类 | 3 | 调味品类 | 1 | 调味品类 | 3 | ||||||||||
一.平均每人进食量 | ||||||||||||||||||
2020-12-07~2020-12-11 | ||||||||||||||||||
食物 | 谷类及 | 薯类、 | 小吃、 | 干豆类 | 蔬菜类 | 菌藻类 | 水果类 | 坚果、 | 乳类及 | 蛋类及 | 肉类及 | 鱼虾蟹 | 糖、蜜 | 油脂类 | 调味 | |||
类别 | 制品 | 淀粉及制品 | 甜饼、速食食品 | 及制品 | 及制品 | 深色 | 及制品 | 种子类 | 制品 | 制品 | 制品 | 肝类 | 贝类 | 饯类 | 品类 | 盐 | ||
蔬菜 | ||||||||||||||||||
数量(克) | 112.3 | 24.65 | 0 | 10 | 123.01 | 38.54 | 2.28 | 223.05 | 1.2 | 345.6 | 19.36 | 42.08 | 0 | 6 | 7.2 | 14.7 | 2.4 | 0.4 |
二.营养素摄入量:(要求日托儿童每人每日各种营养素摄入量达到DRIs的80%以上,全托儿童能量和蛋白质达到DRIs的90%以上,其他营养素达到DRIs的80%以上) | ||||||||||||||||||
能量 | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | 维生素A(微克) | 维生素B1(毫克) | 维生素B2(毫克) | 维生素C(毫克) | 钙(毫克) | 锌(毫克) | 铁(毫克) | 钠(毫克) | |||||||
(千卡) | (千焦) | |||||||||||||||||
平均每人每日 | 1068.998 | 4472.688 | 36.477 | 36.627 | 152.608 | 430.815 | 0.578 | 0.693 | 69.194 | 521.437 | 5.746 | 10.123 | 563.675 | |||||
DRIs | 1225 | 5125.4 | 30 | - | - | 310 | 0.6 | 0.6 | 40 | 600 | 4 | 9 | 700 | |||||
比较% | 87.27 | 87.27 | 121.59 | - | - | 138.97 | 96.41 | 115.53 | 172.99 | 86.91 | 143.65 | 112.47 | 80.53 | |||||
三. 能量来源分布: | 四. 蛋白质来源分布: | |||||||||||||||||
脂肪 | 蛋白质 | 优质蛋白质 | ||||||||||||||||
要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 动物性食物 | 豆类 | ||||||||||||
摄入量 | (千卡) | 329.64 | 145.91 | 摄入量(克) | - | 19.3 | 1.74 | |||||||||||
(千焦) | 1379.22 | 610.48 | 占蛋白质总量% | ≥50% | 52.9 | 4.78 | ||||||||||||
占总能量% | 30.84 | 13.65 | ||||||||||||||||
五. 配餐能量结构表 | ||||||||||||||||||
标准(%) | 平均(%) | 单位 | 星期一(Mon) | 星期二(Tue) | 星期三(Wed) | 星期四(Thu) | 星期五(Fri) | |||||||||||
早餐 | 30 | 21.28 | 千卡 | 190.32 | 17.17% | 209.3 | 21.37% | 161.2 | 15.38% | 232.7 | 23.83% | 343.67 | 27.87% | |||||
千焦 | 796.28 | 875.7 | 674.47 | 973.61 | 1437.93 | |||||||||||||
加餐 | 19.15 | 千卡 | 234.28 | 21.13% | 196.33 | 20.05% | 215.03 | 20.52% | 161.53 | 16.54% | 216.4 | 17.55% | ||||||
千焦 | 980.25 | 821.47 | 899.68 | 675.84 | 905.42 | |||||||||||||
午餐 | 40 | 32.76 | 千卡 | 437.13 | 39.43% | 310.84 | 31.74% | 326.57 | 31.17% | 328.09 | 33.60% | 348.52 | 28.27% | |||||
千焦 | 1828.97 | 1300.54 | 1366.39 | 1372.72 | 1458.23 | |||||||||||||
午点 | 2.4 | 千卡 | 19.26 | 1.74% | 24 | 2.45% | 52.75 | 5.03% | 15.79 | 1.62% | 16.43 | 1.33% | ||||||
千焦 | 80.57 | 100.44 | 220.71 | 66.05 | 68.73 | |||||||||||||
晚餐 | 30 | 24.41 | 千卡 | 227.67 | 20.54% | 238.75 | 24.38% | 292.26 | 27.89% | 238.25 | 24.40% | 307.92 | 24.97% | |||||
千焦 | 952.56 | 998.91 | 1222.82 | 996.82 | 1288.34 | |||||||||||||
全天 | 千卡 | 1108.66 | 979.22 | 1047.82 | 976.35 | 1232.95 | ||||||||||||
千焦 | 4638.63 | 4097.05 | 4384.06 | 4085.05 | 5158.65 | |||||||||||||
六、存在问题和改进意见 |